Artikel-Nr | Kurzbrzeichnung | Beschreibung | | Atikeltext | Suchbegriffe |
04867 | BM3 FH C15 | BM3 FH C15 | | Meisselhammer BM3 FH C15 | |
04868 | BM3 FH A15 | BM3 FH A15 | | Meisselhammer BM3 FH A15 | |
04869 | BM4 F E115 | BM4 F E115 | | Meisselhammer BM4 F E115 | |
04870 | BM4 F E15 | BM4 F E15 | | Meisselhammer BM4 F E15 | |
04871 | BM4 F E13,9 | BM4 F E13,9 | | Meisselhammer BM4 F E13,9 | |
04872 | BM4 FK S19x50 | BM4 FK S19x50 | | Meisselhammer BM4 FK S19x50 | |
04873 | BM4 FK C17,5 | BM4 FK C17,5 | | Meisselhammer BM4 FK C17,5 | |
04874 | BM5 F A20 | BM5 F A20 | | Meisselhammer BM5 F A20 | |
04875 | BM5 F B17,5 | BM5 F B17,5 | | Meisselhammer BM5 F B17,5 | |
04876 | BM5 F A17,5 | BM5 F A17,5 | | Meisselhammer BM5 F A17,5 | |
04877 | BM5 F E13,9 | BM5 F E13,9 | | Meisselhammer BM5 F E13,9 | |
04878 | BM5 F E15 | BM5 F E15 | | Meisselhammer BM5 F E15 | |
04879 | BM5 F E115 | BM5 F E115 | | Meisselhammer BM5 F E115 | |
04883 | BM5 FH C20 | BM5 FH C20 | | Meisselhammer BM5 FH C20 | |
04884 | BM5 FH S19x50 | BM5 FH S19x50 | | Meisselhammer BM5 FH S19x50 | |
04880 | BM5 FH C17,5 | BM5 FH C17,5 | | Meisselhammer BM5 FH C17,5 | |
04885 | BM5 FK C17,5 | BM5 FK C17,5 | | Meisselhammer BM5 FK C17,5 | |
04886 | BM5 FK C20 | BM5 FK C20 | | Meisselhammer BM5 FK C20 | |
04887 | BM5 FK S19x50 | BM5 FK S19x50 | | Meisselhammer BM5 FK S19x50 | |
04888 | BM6 F A20 | BM6 F A20 | | Meisselhammer BM6 F A20 | |
04889 | BM6 F B17,5 | BM6 F B17,5 | | Meisselhammer BM6 F B17,5 | |
04890 | BM6 F A17,5 | BM6 F A17,5 | | Meisselhammer BM6 F A17,5 | |
04891 | BM6 F E13,9 | BM6 F E13,9 | | Meisselhammer BM6 F E13,9 | |
04892 | BM6 F E15 | BM6 F E15 | | Meisselhammer BM6 F E15 | |
04893 | BM6 F E115 | BM6 F E115 | | Meisselhammer BM6 F E115 | |
04895 | BM6 FH C20 | BM6 FH C20 | | Meisselhammer BM6 FH C20 | |
04896 | BM6 FH S19x50 | BM6 FH S19x50 | | Meisselhammer BM6 FH S19x50 | |
04894 | BM6 FH C17,5 | BM6 FH C17,5 | | Meisselhammer BM6 FH C17,5 | |
04897 | BM6 FK C17,5 | BM6 FK C17,5 | | Meisselhammer BM6 FK C17,5 | |
04898 | BM6 FK C20 | BM6 FK C20 | | Meisselhammer BM6 FK C20 | |
04899 | BM6 FK S19x50 | BM6 FK S19x50 | | Meisselhammer BM6 FK S19x50 | |
04952 | BM5 V FH C20 | BM5 V FH C20 | | Meisselhammer BM5 V FH C20 vibrationsarm | |
04953 | BM5 V FH S19x50 | BM5 V FH S19x50 | | Meisselhammer BM5 V FH S19x50 vibrationsarm | |
04954 | BM5 V FH C17 | BM5 V FH C17 | | Meisselhammer BM5 V FH C17 vibrationsarm | |
04955 | BM5 V FK C17 | BM5 V FK C17 | | Meisselhammer BM5 V FK C17 vibrationsarm | |
04957 | BM5 V FK C20 | BM5 V FK C20 | | Meisselhammer BM5 V FK C20 vibrationsarm | |
04956 | BM5 V FK S19x50 | BM5 V FK S19x50 | | Meisselhammer BM5 V FK S19x50 vibrationsarm | |
04958 | BM6 V FH C20 | BM6 V FH C20 | | Meisselhammer BM6 V FH C20 vibrationsarm | |
04959 | BM6 V FH S19x50 | BM6 V FH S19x50 | | Meisselhammer BM6 V FH S19x50 vibrationsarm | |
04960 | BM6 V FH C17 | BM6 V FH C17 | | Meisselhammer BM6 V FH C17 vibrationsarm | |
04961 | BM6 V FK C17 | BM6 V FK C17 | | Meisselhammer BM6 V FK C17 vibrationsarm | |
04962 | BM6 V FK C20 | BM6 V FK C20 | | Meisselhammer BM6 V FK C20 vibrationsarm | |
04963 | BM6 V FK S19x50 | BM6 V FK S19x50 | | Meisselhammer BM6 V FK S19x50 vibrationsarm | |
03325 | BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | | Lanzenhammer BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | |
03326 | BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | | Lanzenhammer BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | |
03327 | BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | | Lanzenhammer BS6 K 890 - 1190 mm S19x50 | |
04926 | BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | | Lanzenhammer BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | |
04927 | BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | | Lanzenhammer BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | |
04928 | BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | | Lanzenhammer BS6 FK 800 - 1100 mm S19x50 | |
05138 | BS5 LK 500 - 1200 mm S19x50 | BS5 LK 500 - 1200 mm S19x50 | | Lanzenhammer BS5 LK 500 - 1200 mm S19x50 | |
05047 | BS5 LK Komplettset 500 - 1200 mm S19x50 | BS5 LK Komplettset 500 - 1200 mm S19x50 | | Lanzenhammer BS5 LK Komplettset 500 - 1200 mm S19x50 | |
04929 | BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | | Lanzenhammer BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | |
04930 | BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | | Lanzenhammer BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | |
04931 | BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | | Lanzenhammer BS9 TK 735 - 935 mm S22x82,5 | |
04932 | BA9 FH R25x75 | BA9 FH R25x75 | | Abbauhammer BA9 FH R25x75 | |
04933 | BA9 FH S22x82,5 | BA9 FH S22x82,5 | | Abbauhammer BA9 FH S22x82,5 | |
04934 | BA9 FK S22x82,5 | BA9 FK S22x82,5 | | Abbauhammer BA9 FK S22x82,5 | |
04935 | BA9 FR S22x82,5 | BA9 FR S22x82,5 | | Abbauhammer BA9 FR S22x82,5 | |
05120 | BA9 G FH R25x75 | BA9 G FH R25x75 | | Abbauhammer BA9 G FH R25x75 | |
05145 | BA9 G FH S22x82,5 | BA9 G FH S22x82,5 | | Abbauhammer BA9 G FH S22x82,5 | |
05121 | BA9 G FK S22x82,5 | BA9 G FK S22x82,5 | | Abbauhammer BA9 G FK S22x82,5 | |
05120FZ | BA9GFHFZ R25x75 | BA9GFHFZ R25x75 BALANCER / STÜTZE | | Abbauhammer BA9GFHFZ R25x75 Der leistungsstarke Abbruchhammer für den Stützenbetrieb oder Balancerbetrieb für härteste Einsätze bei allen Abbrucharbeiten. Seine hohe Leistung, die einfache Steuerung, sein gute Schalldämpfung und die die stark reduzierten Vinrationswerte machen den Abbruchhammer BA 9 FH zum universellen Werkzeug mittlerer Gewichtsklasse. Passende Stützen sind z.B. RZ80 oder RZ 130 | RZ80 RZ130 Stütze |
05145FZ | BA9GFHFZ S22x82.5 | BA9GFHFZ S22x82.5 BALANCER / STÜTZE | | Abbauhammer BA9GFHFZ R25x75 Der leistungsstarke Abbruchhammer für den Stützenbetrieb oder Balancerbetrieb für härteste Einsätze bei allen Abbrucharbeiten. Seine hohe Leistung, die einfache Steuerung, sein gute Schalldämpfung und die die stark reduzierten Vinrationswerte machen den Abbruchhammer BA 9 FH zum universellen Werkzeug mittlerer Gewichtsklasse. Passende Stützen sind z.B. RZ80 oder RZ 130 | RZ80 RZ130 Stütze |
04936 | BA11 FH R25x75 | BA11 FH R25x75 | | Abbauhammer BA11 FH R25x75 | |
04937 | BA11 FK S22x82,5 | BA11 FK S22x82,5 | | Abbauhammer BA11 FK S22x82,5 | |
04938 | BA11 FK S26x108 | BA11 FK S26x108 | | Abbauhammer BA11 FK S26x108 | |
04939 | BA11 FR S22x82,5 | BA11 FR S22x82,5 | | Abbauhammer BA11 FR S22x82,5 | |
04940 | BA11 FR S26x108 | BA11 FR S26x108 | | Abbauhammer BA11 FR S26x108 | |
05122 | BA11 G FH R25x75 | BA11 G FH R25x75 | | Abbauhammer BA11 G FH R25x75 | |
05122FZ | BA11GFHFZ R25x75 | BA11GFHFZ R25x75 BALANCER / STÜTZE | | Abauhammer BA11GFHFZ R25x75 BALANCER / STÜTZE Der leistungsstarke Abbruchhammer für den Stützenbetrieb oder Balancerbetriebfür härteste Einsätze bei allen Abbrucharbeiten. Seine hohe Leistung, die einfache Steuerung, sein gute Schalldämpfung und die die stark reduzierten Vinrationswerte machen den Abbruchhammer BA11GFHFZ zum universellen Werkzeug mittlerer Gewichtsklasse. | RZ80 RZ130 Stütze |
04941 | BA13 FH R25x75 | BA13 FH R25x75 | | Abbauhammer BA13 FH R25x75 | |
04942 | BA13 FK S22x82,5 | BA13 FK S22x82,5 | | Abbauhammer BA13 FK S22x82,5 | |
04943 | BA13 FK S26x108 | BA13 FK S26x108 | | Abbauhammer BA13 FK S26x108 | |
04944 | BA13 FR S22x82,5 | BA13 FR S22x82,5 | | Abbauhammer BA13 FR S22x82,5 | |
04945 | BA13 FR S26x108 | BA13 FR S26x108 | | Abbauhammer BA13 FR S26x108 | |
05123 | BA13 G FH R25x75 | BA13 G FH R25x75 | | Abbauhammer BA13 G FH R25x75 | |
05123FZ | BA13GFHFZ R25x75 | BA13GFHFZ R25x75 | | Abbauhammer BA13GFHFZ R25x75 Der leistungsstarke Abbruchhammer für den Stützenbetrieb oder Balancerbetriebfür härteste Einsätze bei allen Abbrucharbeiten. Seine hohe Leistung, die einfache Steuerung, sein gute Schalldämpfung und die die stark reduzierten Vinrationswerte machen den Abbruchhammer BA13GFH zum universellen Werkzeug mittlerer Gewichtsklasse. | RZ80 RZ130 Stütze |
04946 | BL13 F R25x75 | BL13 F R25x75 | | Abbauhammer BL13 F R25x75 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04947 | BL13 FH R25x75 | BL13 FH R25x75 | | Abbauhammer BL13 FH R25x75 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04948 | BL13 FH S22x82,5 | BL13 FH S22x82,5 | | Abbauhammer BL13 FH S22x82,5 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04949 | BL13 FK S22x82,5 | BL13 FK S22x82,5 | | Abbauhammer BL13 FK S22x82,5 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04950 | BL13 FR R25x75 | BL13 FR R25x75 | | Abbauhammer BL13 FR R25x75 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04951 | BL13 FR S22x82,5 | BL13 FR S22x82,5 | | Abbauhammer BL13 FR S22x82,5 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04947FZ | BL13FHFZ R25x75 | BL13FHFZ R25x75 | | Anbbauhammer BL13FHFZ R25x75 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | RZ80 RZ130 Stütze |
04948FZ | BL13FHFZ S22x82.5 | BL13FHFZ S22x82.5 | | Abbauhammer BL13FHFZ S22x82.5 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | RZ80 RZ130 Stütze |
04922 | BL13 TH R25x75 | BL13 TH R25x75 | | Abbruchhammer BL13 TH R25x75 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04923 | BL13 TK S22x82,5 | BL13 TK S22x82,5 | | Abbruchhammer BL13 TK S22x82,5 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04924 | BL13 TR R25x75 | BL13 TR R25x75 | | Abbruchhammer BL13 TR R25x75 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04925 | BL13 TR S22x82,5 | BL13 TR S22x82,5 | | Abbruchhammer BL13 TR S22x82,5 Betonabbruch Pfahlarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau Niedrige Schlagzahl & hohe Schlagkraft => vergleichbare Abtragleistung wie 20 kg-Hammer Geringer Luftverbrauch => niedrige Betriebskosten & Verwendung kleiner Kompressoren Schlanke Bauform und ausbalancierter Schwerpunkt => gutes Handling Fein dosierbares Anlaufverhalten => feinfühliges & punktuelles Arbeiten möglich | |
04964 | BA9 V FH R25x75 | BA9 V FH R25x75 | | Abbauhammer BA9 V FH R25x75 vibrationsarm | |
04965 | BA9 V FH S22x82,5 | BA9 V FH S22x82,5 | | Abbauhammer BA9 V FH S22x82,5 vibrationsarm | |
04966 | BA9 V FK S22x82,5 | BA9 V FK S22x82,5 | | Abbauhammer BA9 V FK S22x82,5 vibrationsarm | |
04967 | BA11 V FH R25x75 | BA11 V FH R25x75 | | Abbauhammer BA11 V FH R25x75 vibrationsarm | |
04968 | BA11 V FK S22x82,5 | BA11 V FK S22x82,5 | | Abbauhammer BA11 V FK S22x82,5 vibrationsarm | |
04969 | BA11 V FK S26x108 | BA11 V FK S26x108 | | Abbauhammer BA11 V FK S26x108 vibrationsarm | |
04993 | BA11 V FH S22x82,5 | BA11 V FH S22x82,5 | | Abbauhammer BA11 V FH S22x82,5 vibrationsarm | |
04900 | BB14 TK S22x82,5 | BB14 TK S22x82,5 | | Abbruchhammer BB14 TK S22x82,5 | |
04901 | BB14 TK S26x108 | BB14 TK S26x108 | | Abbruchhammer BB14 TK S26x108 | |
04902 | BB14 TR S22x82,5 | BB14 TR S22x82,5 | | Abbruchhammer BB14 TR S22x82,5 | |
04903 | BB14 TR S26x108 | BB14 TR S26x108 | | Abbruchhammer BB14 TR S26x108 | |
04904 | BB16 TK S22x82,5 | BB16 TK S22x82,5 | | Abbruchhammer BB16 TK S22x82,5 | |
04905 | BB16 TK S26x108 | BB16 TK S26x108 | | Abbruchhammer BB16 TK S26x108 | |
04906 | BB16 TR S22x82,5 | BB16 TR S22x82,5 | | Abbruchhammer BB16 TR S22x82,5 | |
04907 | BB16 TR S26x108 | BB16 TR S26x108 | | Abbruchhammer BB16 TR S26x108 | |
05124 | BB18 TK S22x82,5 | BB18 TK S22x82,5 | | Abbruchhammer BB18 TK S22x82,5 | |
04908 | BB18 TK S26x108 | BB18 TK S26x108 | | Abbruchhammer BB18 TK S26x108 | |
04909 | BB18 TR S22x82,5 | BB18 TR S22x82,5 | | Abbruchhammer BB18 TR S22x82,5 | |
04910 | BB18 TR S26x108 | BB18 TR S26x108 | | Abbruchhammer BB18 TR S26x108 | |
04911 | BB22 TR S26x108 | BB22 TR S26x108 | | Abbruchhammer BB22 TR S26x108 | |
04912 | BB22 TR S28x152 | BB22 TR S28x152 | | Abbruchhammer BB22 TR S28x152 | |
04913 | BB22 TR S28x160 | BB22 TR S28x160 | | Abbruchhammer BB22 TR S28x160 | |
04914 | BB26 TR S28x152 | BB26 TR S28x152 | | Abbruchhammer BB26 TR S28x152 | |
04915 | BB26 TR S28x160 | BB26 TR S28x160 | | Abbruchhammer BB26 TR S28x160 | |
04916 | BB26 TR S32x152 | BB26 TR S32x152 | | Abbruchhammer BB26 TR S32x152 | |
04917 | BB26 TR S32x160 | BB26 TR S32x160 | | Abbruchhammer BB26 TR S32x160 | |
04918 | BB28 TR S28x152 | BB28 TR S28x152 | | Abbruchhammer BB28 TR S28x152 | |
04919 | BB28 TR S28x160 | BB28 TR S28x160 | | Abbruchhammer BB28 TR S28x160 | |
04920 | BB28 TR S32x152 | BB28 TR S32x152 | | Abbruchhammer BB28 TR S32x152 | |
04921 | BB28 TR S32x160 | BB28 TR S32x160 | | Abbruchhammer BB28 TR S32x160 | |
02559 | BH5 S19x50 | BH5 S19x50 | | Bohrhammer BH5 S19x50 | |
02977 | BH8 S19x82,5 | BH8 S19x82,5 | | Bohrhammer BH8 S19x82,5 | |
02978 | BH8 S22x82,5 | BH8 S22x82,5 | | Bohrhammer BH8 S22x82,5 | |
03544 | BH9 F S19x82,5 | BH9 F S19x82,5 | | Bohrhammer BH9 F S19x82,5 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03545 | BH9 F S19x108 | BH9 F S19x108 | | Bohrhammer BH9 F S19x108 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03546 | BH9 F S22x82,5 | BH9 F S22x82,5 | | Bohrhammer BH9 F S22x82,5 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03547 | BH9 F S22x108 | BH9 F S22x108 | | Bohrhammer BH9 F S22x108 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03548 | BH9 FH S19x82,5 | BH9 FH S19x82,5 | | Bohrhammer BH9 FH S19x82,5 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03549 | BH9 FH S19x108 | BH9 FH S19x108 | | Bohrhammer BH9 FH S19x108 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03550 | BH9 FH S22x82,5 | BH9 FH S22x82,5 | | Bohrhammer BH9 FH S22x82,5 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03551 | BH9 FH S22x108 | BH9 FH S22x108 | | Bohrhammer BH9 FH S22x108 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03552 | BH9 T S19x82,5 | BH9 T S19x82,5 | | Bohrhammer BH9 T S19x82,5 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03553 | BH9 T S19x108 | BH9 T S19x108 | | Bohrhammer BH9 T S19x108 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03554 | BH9 T S22x82,5 | BH9 T S22x82,5 | | Bohrhammer BH9 T S22x82,5 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03556 | BH9 TH S19x82,5 | BH9 TH S19x82,5 | | Bohrhammer BH9 TH S19x82,5 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03557 | BH9 TH S19x108 | BH9 TH S19x108 | | Bohrhammer BH9 TH S19x108 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03558 | BH9 TH S22x82,5 | BH9 TH S22x82,5 | | Bohrhammer BH9 TH S22x82,5 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03559 | BH9 TH S22x108 | BH9 TH S22x108 | | Bohrhammer BH9 TH S22x108 Nassbohren oder Trockenbohren Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | |
03560 | BH9 V T S19x82,5 | BH9 V T S19x82,5 | | Bohrhammer BH9 V T S19x82,5 vibrationsarme Ausführung Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | Vibrationsarm |
03561 | BH9 V T S19x82,5 | BH9 V T S19x82,5 | | Bohrhammer BH9 V T S19x82,6 vibrationsarme Ausführung Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | Vibrationsarm |
03562 | BH9 V T S19x82,5 | BH9 V T S19x82,5 | | Bohrhammer BH9 V T S19x82,7 vibrationsarme Ausführung Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | Vibrationsarm |
03563 | BH9 V T S22x108 | BH9 V T S22x108 | | Bohrhammer BH9 V T S22x108 vibrationsarme Ausführung Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | Vibrationsarm |
03564 | BH9 V TH S19x82,5 | BH9 V TH S19x82,5 | | Bohrhammer BH9 V TH S19x82,5 vibrationsarme Ausführung Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | Vibrationsarm |
03565 | BH9 V TH S19x108 | BH9 V TH S19x108 | | Bohrhammer BH9 V TH S19x108 vibrationsarme Ausführung Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | Vibrationsarm |
03566 | BH9 V TH S22x82,5 | BH9 V TH S22x82,5 | | Bohrhammer BH9 V TH S22x82,5 vibrationsarme Ausführung Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | Vibrationsarm |
03567 | BH9 V TH S22x108 | BH9 V TH S22x108 | | Bohrhammer BH9 V TH S22x108 vibrationsarme Ausführung Das neuartige Antriebssystem für die Drehbewegung wurde komplett überarbeitet und ist somit extrem langlebig, es gibt keinen Verschleiss von Klinken und Ferdern. | Vibrationsarm |
02982 | BH11 S22x82,5 | BH11 S22x82,5 | | Bohrhammer BH11 S22x82,5 | RZ80 RZ130 Stütze |
03172 | BH11 S19x108 | BH11 S19x108 | | Bohrhammer BH11 S19x108 | RZ80 RZ130 Stütze |
02981 | BH11 S22x108 | BH11 S22x108 | | Bohrhammer BH11 S22x108 | RZ80 RZ130 Stütze |
02965 | BH11 V S22x82,5 | BH11 V S22x82,5 | | Bohrhammer BH11 V S22x82,5 vibrationsarme Ausführung | Vibrationsarm |
03173 | BH11 V S19x108 | BH11 V S19x108 | | Bohrhammer BH11 V S19x108 vibrationsarme Ausführung | Vibrationsarm |
02966 | BH11 V S22x108 | BH11 V S22x108 | | Bohrhammer BH11 V S22x108 vibrationsarme Ausführung | Vibrationsarm |
02487 | BH16 S22x82,5 | BH16 S22x82,5 | | Bohrhammer BH16 S22x82,5 | RZ80 RZ130 Stütze |
03174 | BH16 S19x108 | BH16 S19x108 | | Bohrhammer BH16 S19x108 | RZ80 RZ130 Stütze |
02488 | BH16 S22x108 | BH16 S22x108 | | Bohrhammer BH16 S22x108 | RZ80 RZ130 Stütze |
02560 | BH16 SD S22x82,5 | BH16 SD S22x82,5 | | Bohrhammer BH16 SD S22x82,5 | RZ80 RZ130 Stütze |
02561 | BH16 SD S22x108 | BH16 SD S22x108 | | Bohrhammer BH16 SD S22x108 | RZ80 RZ130 Stütze |
02573 | BH16 V S22x82,5 | BH16 V S22x82,5 | | vibrationsarme AusführungBohrhammer BH16 V S22x82,5 | Vibrationsarm |
